Modal usaha dibagi menjadi dua komponen utama: Modal Investasi Awal (biaya sekali beli) dan Modal Kerja (biaya operasional bulanan).
1. Skala Mikro/Rumahan (Kapasitas $\pm 25$ kg Kedelai/Hari)
Ideal untuk memulai bisnis dan tes pasar lokal. Modal Investasi tergolong rendah.
| Komponen Modal | Perkiraan Biaya (IDR) | Keterangan |
| Modal Investasi Awal | ||
| Peralatan Dasar | 5.000.000 – 10.000.000 | Kompor besar, panci/drum perebusan, ember, tampah/rak fermentasi sederhana. |
| Pengurusan Izin Dasar | 1.000.000 – 3.000.000 | Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). |
| Total Investasi Awal | 6.000.000 – 13.000.000 | |
| Modal Kerja Harian | ||
| Bahan Baku (Kedelai) | 350.000 – 450.000 | Untuk 25 kg kedelai (@ Rp 14.000 – Rp 18.000/kg). |
| Ragi & Pembungkus | 50.000 – 100.000 | Plastik/daun/kertas tempe. |
| Transportasi/Distribusi | 50.000 – 150.000 | Biaya pengiriman ke pasar lokal. |
| Total Modal Kerja Harian | 450.000 – 700.000 |
2. Skala Menengah/Bersertifikasi (Kapasitas $\pm 100$ kg Kedelai/Hari)
Target untuk menyuplai toko modern kecil dan mencapai sertifikasi (seperti standar awal Tempe Mas Didik).
| Komponen Modal | Perkiraan Biaya (IDR) | Keterangan |
| Modal Investasi Awal | ||
| Peralatan Semi-Otomatis | 40.000.000 – 80.000.000 | Mesin kupas, mesin perendam, rak fermentasi baja/PVC yang higienis. |
| Fasilitas Higienis | 15.000.000 – 30.000.000 | Peningkatan sanitasi dapur, ruang pengemasan tertutup. |
| Pengurusan Sertifikasi | 10.000.000 – 30.000.000 | Biaya konsultasi, uji lab, pengurusan Halal dan BPOM. |
| Total Investasi Awal | 65.000.000 – 140.000.000 | |
| Modal Kerja Harian | ||
| Bahan Baku (Kedelai) | 1.400.000 – 1.800.000 | Untuk 100 kg kedelai. |
| Total Modal Kerja Harian | 1.600.000 – 2.000.000 |
3. Skala Besar/Industri (Kapasitas $> 500$ kg Kedelai/Hari)
Mirip dengan skala operasional Tempe Mas Didik di Semarang yang mencapai 2 Ton/hari, melibatkan otomatisasi dan penelitian.
| Komponen Modal | Perkiraan Biaya (IDR) | Keterangan |
| Modal Investasi Awal | ||
| Lahan & Bangunan | 500.000.000 – 1.500.000.000 | Pabrik dengan tata letak sesuai standar BPOM. |
| Mesin Otomatis | 200.000.000 – 500.000.000 | Sistem perebusan, pengupasan, pengemasan otomatis (mesin canggih). |
| Instalasi Laboratorium Internal | 50.000.000 – 100.000.000 | Untuk QC dan Lolos Uji Lab internal. |
| Total Investasi Awal | 750.000.000 – 2.100.000.000+ | (Belum termasuk modal kerja awal) |
Catatan Penting:
- Kedelai Organik: Jika Anda ingin memulai lini Tempe Organik (seperti Tempe Mas Didik), biaya bahan baku (modal kerja) akan 20% hingga 50% lebih tinggi daripada kedelai biasa.
- Lokasi: Biaya di Semarang (termasuk upah tenaga kerja dan harga tanah/sewa) akan berbeda dengan kota lain.
- Filosofi Bisnis: Ingat filosofi owner Tempe Mas Didik: “Bisnis gak harus keren, yang penting nyatanya.” Prioritaskan modal untuk mutu bahan baku dan kebersihan (sertifikasi), bukan untuk penampilan yang mahal.
